Domus Viscount S5 Gebrauchtorgel Light oak
Pluspunkte
- Mehr als 125 Jahre Erfahrung
- 2500M2 Showroom
- Ausreichender Kundendienst
- Kunden beurteilen Joh.deHeer 9.5/10
- Bezeichnung
- Spezifikationen
- Mengenrabatt
- Demonstrationsanfrage
Unsere Orgelwerkstatt
Joh.deHeer steht für Qualität. Jede Gebrauchtorgel wird deshalb in unserer Orgelwerkstatt komplett überprüft. Unsere Spezialisten arbeiten mit Leidenschaft und Enthusiasmus an den Instrumenten und streben nach der höchstmöglichen Qualität. Jede Orgel, die unsere Werkstatt verlässt, erfüllt hohe Qualitätsanforderungen, die Sie mit Hilfe unserer Checkliste überprüfen können.
Dispositie
| Dispostie | ||
| Pedal | Manual I | Manual II |
| Bourdon 32' | Prestant 16' | Prestant 8' |
| Principalbas 16' | Bourdon 16' | Gedekt 8' |
| Subbas 16' | Principal 8' | Gamba 8' |
| Violon 16' | Roerfluit 8' | Vox Celeste 8' |
| Octaafbas 8' | Viola 8' | Principal 4' |
| Gedektbas 8' | Octaaf 4' | Blokfluit 4' |
| Koraalbas 4' | Spitsfluit 4 | Nasard 2 2/3' |
| Mixtuur IV st. | Quint 2/23' | Woudfluit 2' |
| Contra Posaune 32' | Superoctaaf 2' | Terts 1 3/5' |
| Posaune 16' | Mixtuur IV sterk | Scherp III sterk |
| Trompet 8' | Cornet III sterk | Fagot 16' |
| Klarine 4' | Corntra Trompet 16' | Trompet Harmonique 8' |
| ZW-Ped | Trompet 8' | Hobo 8' |
| HW-Ped. | Kromhoorn 8' | Clarion 4' |
| Tremulant | Tremulant | |
| ZW-HW | ||
Technische Spezifikationen
sah und ausprobieren Sie unser Produkt im wirklichen Leben?
Wir möchten Sie in unserem Showroom sehen, wo wir Ihnen alles über dieses Produkt bieten.
- Bezeichnung
- Spezifikationen
- Mengenrabatt
- Demonstrationsanfrage
Unsere Orgelwerkstatt
Joh.deHeer steht für Qualität. Jede Gebrauchtorgel wird deshalb in unserer Orgelwerkstatt komplett überprüft. Unsere Spezialisten arbeiten mit Leidenschaft und Enthusiasmus an den Instrumenten und streben nach der höchstmöglichen Qualität. Jede Orgel, die unsere Werkstatt verlässt, erfüllt hohe Qualitätsanforderungen, die Sie mit Hilfe unserer Checkliste überprüfen können.
Technische Spezifikationen
Dispositie
| Dispostie | ||
| Pedal | Manual I | Manual II |
| Bourdon 32' | Prestant 16' | Prestant 8' |
| Principalbas 16' | Bourdon 16' | Gedekt 8' |
| Subbas 16' | Principal 8' | Gamba 8' |
| Violon 16' | Roerfluit 8' | Vox Celeste 8' |
| Octaafbas 8' | Viola 8' | Principal 4' |
| Gedektbas 8' | Octaaf 4' | Blokfluit 4' |
| Koraalbas 4' | Spitsfluit 4 | Nasard 2 2/3' |
| Mixtuur IV st. | Quint 2/23' | Woudfluit 2' |
| Contra Posaune 32' | Superoctaaf 2' | Terts 1 3/5' |
| Posaune 16' | Mixtuur IV sterk | Scherp III sterk |
| Trompet 8' | Cornet III sterk | Fagot 16' |
| Klarine 4' | Corntra Trompet 16' | Trompet Harmonique 8' |
| ZW-Ped | Trompet 8' | Hobo 8' |
| HW-Ped. | Kromhoorn 8' | Clarion 4' |
| Tremulant | Tremulant | |
| ZW-HW | ||
sah und ausprobieren Sie unser Produkt im wirklichen Leben?
Wir möchten Sie in unserem Showroom sehen, wo wir Ihnen alles über dieses Produkt bieten.