Johannus LiVE 3T Orgel - Gebraucht
Pluspunkte
- Mehr als 125 Jahre Erfahrung
- 2500M2 Showroom
- Ausreichender Kundendienst
- Kunden beurteilen Joh.deHeer 9.5/10
- Bezeichnung
- Spezifikationen
- Mengenrabatt
- Demonstrationsanfrage
Dispositie JOHANNUS LiVE 3T
| MAN. I | MAN. II | MAN. III | PED. | ||||
| PRESTANT | 8' | PRESTANT | 16' | BOURDON | 16' | RESULTANTBAS | 32' |
| GEDEKT | 8' | PRESTANT | 8' | PRESTANT | 8' | PRESTANT | 16' |
| OCTAAF | 4' | FLÛTE HARMONIQUE | 8' | GEDEKT | 8' | SUBBAS | 16' |
| ROERFLUIT | 4' | HOLPIJP | 8' | VIOLA DI GAMBA | 8' | ECHO BOURDON | 16' |
| NAZARD | 2 2/3' | QUINTADEEN | 8' | VOX CELESTE | 8' | OCTAAFBAS | 8' |
| OCTAAF | 2' | GAMBA | 8' | OCTAAF | 4' | GEDEKT | 8' |
| TERTS | 1 3/5' | OCTAAF | 4' | FLUIT | 4' | VIOLON | 8' |
| SIFFLET | 1' | OPEN FLUIT | 4' | NAZARD | 2 2/3' | KORAALBAS | 4' |
| MIXTUUR | QUINT | 2 2/3' | FLUIT | 2' | MIXTUUR | ||
| DULCIAAN | 8' | OCTAAF | 2' | QUINT | 1 1/3' | BAZUIN | 16' |
| III-I | SPITSFLUIT | 2' | SCHERP | TROMPET | 8' | ||
| TREMULANT | CORNET | TROMPET | 16' | I-P | |||
| MIDI | MIXTUUR | TROMPET | 8' | II-P | |||
| FAGOT | 16' | HOBO | 8' | III-P | |||
| TROMPET | 8' | VOX HUMANA | 8' | MIDI | |||
| KLAROEN | 4' | TREMULANT | |||||
| I-II | MIDI | ||||||
| III-II | |||||||
| TREMULANT | |||||||
| MIDI |
Technische Spezifikationen
sah und ausprobieren Sie unser Produkt im wirklichen Leben?
Wir möchten Sie in unserem Showroom sehen, wo wir Ihnen alles über dieses Produkt bieten.
- Bezeichnung
- Spezifikationen
- Mengenrabatt
- Demonstrationsanfrage
Technische Spezifikationen
Dispositie JOHANNUS LiVE 3T
| MAN. I | MAN. II | MAN. III | PED. | ||||
| PRESTANT | 8' | PRESTANT | 16' | BOURDON | 16' | RESULTANTBAS | 32' |
| GEDEKT | 8' | PRESTANT | 8' | PRESTANT | 8' | PRESTANT | 16' |
| OCTAAF | 4' | FLÛTE HARMONIQUE | 8' | GEDEKT | 8' | SUBBAS | 16' |
| ROERFLUIT | 4' | HOLPIJP | 8' | VIOLA DI GAMBA | 8' | ECHO BOURDON | 16' |
| NAZARD | 2 2/3' | QUINTADEEN | 8' | VOX CELESTE | 8' | OCTAAFBAS | 8' |
| OCTAAF | 2' | GAMBA | 8' | OCTAAF | 4' | GEDEKT | 8' |
| TERTS | 1 3/5' | OCTAAF | 4' | FLUIT | 4' | VIOLON | 8' |
| SIFFLET | 1' | OPEN FLUIT | 4' | NAZARD | 2 2/3' | KORAALBAS | 4' |
| MIXTUUR | QUINT | 2 2/3' | FLUIT | 2' | MIXTUUR | ||
| DULCIAAN | 8' | OCTAAF | 2' | QUINT | 1 1/3' | BAZUIN | 16' |
| III-I | SPITSFLUIT | 2' | SCHERP | TROMPET | 8' | ||
| TREMULANT | CORNET | TROMPET | 16' | I-P | |||
| MIDI | MIXTUUR | TROMPET | 8' | II-P | |||
| FAGOT | 16' | HOBO | 8' | III-P | |||
| TROMPET | 8' | VOX HUMANA | 8' | MIDI | |||
| KLAROEN | 4' | TREMULANT | |||||
| I-II | MIDI | ||||||
| III-II | |||||||
| TREMULANT | |||||||
| MIDI |
sah und ausprobieren Sie unser Produkt im wirklichen Leben?
Wir möchten Sie in unserem Showroom sehen, wo wir Ihnen alles über dieses Produkt bieten.