Johannus Opus 350 Klassik Orgel
Pluspunkte
- Kunden beurteilen Joh.deHeer 9.5/10
- Mehr als 125 Jahre Erfahrung
- 2500M2 Showroom
- Ausreichender Kundendienst
- Bezeichnung
- Spezifikationen
- Mengenrabatt
- Video
- Demonstrationsanfrage
Dispositie
| Pedaal | Hoofdwerk | Zwelwerk | Positief | ||||
| Prestant | 16' | Bourdon | 16' | Violon | 16' | Bourdon | 8' |
| Subbas | 16' | Prestant | 8' | Prestant | 8' | Fluit | 4' |
| Octaafbas | 8' | Holpijp | 8' | Roerfluit | 8' | Nasard | 2 2/3' |
| Gedekt | 8' | Gamba | 8' | Viola di Gamba | 8' | Fluit | 2' |
| Koraalbas | 4' | Octaaf | 4' | Vox Celeste | 8' | Quintfluit | 1 1/3' |
| Ruispijp | III | Open Fluit | 4' | Octaaf | 4' | Sifflet | 1' |
| Bazuin | 16' | Quint | 2 2/3' | Koppelfluit | 4' | Sesquialter | II |
| Trompet | 8' | Octaaf | 2' | Quintfluit | 2 2/3' | Mixtuur | III |
| Positief - Pedaal | Cornet | IV | Woudfluit | 2' | Vox Humana | 8' | |
| Hoofdwerk - Pedaal | Mixtuur | V | Terts | 1 3/5' | Tremulant | ||
| Zwelwerk - Pedaal | Trompet | 16' | Scherp | III | Zwelwerk - Positief | ||
| MIDI | Trompet | 8' | Fagot | 16' | MIDI | ||
| Klaroen | 4' | Dulciaan | 8' | ||||
| Tremulant | Hobo | 8' | |||||
| Positief - Hoofdwerk | Tremulant | ||||||
| Zwelwerk - Hoofdwerk | MIDI | ||||||
| MIDI | |||||||
Technische Spezifikationen
sah und ausprobieren Sie unser Produkt im wirklichen Leben?
Wir möchten Sie in unserem Showroom sehen, wo wir Ihnen alles über dieses Produkt bieten.
- Bezeichnung
- Spezifikationen
- Mengenrabatt
- Video
- Demonstrationsanfrage
Technische Spezifikationen
Dispositie
| Pedaal | Hoofdwerk | Zwelwerk | Positief | ||||
| Prestant | 16' | Bourdon | 16' | Violon | 16' | Bourdon | 8' |
| Subbas | 16' | Prestant | 8' | Prestant | 8' | Fluit | 4' |
| Octaafbas | 8' | Holpijp | 8' | Roerfluit | 8' | Nasard | 2 2/3' |
| Gedekt | 8' | Gamba | 8' | Viola di Gamba | 8' | Fluit | 2' |
| Koraalbas | 4' | Octaaf | 4' | Vox Celeste | 8' | Quintfluit | 1 1/3' |
| Ruispijp | III | Open Fluit | 4' | Octaaf | 4' | Sifflet | 1' |
| Bazuin | 16' | Quint | 2 2/3' | Koppelfluit | 4' | Sesquialter | II |
| Trompet | 8' | Octaaf | 2' | Quintfluit | 2 2/3' | Mixtuur | III |
| Positief - Pedaal | Cornet | IV | Woudfluit | 2' | Vox Humana | 8' | |
| Hoofdwerk - Pedaal | Mixtuur | V | Terts | 1 3/5' | Tremulant | ||
| Zwelwerk - Pedaal | Trompet | 16' | Scherp | III | Zwelwerk - Positief | ||
| MIDI | Trompet | 8' | Fagot | 16' | MIDI | ||
| Klaroen | 4' | Dulciaan | 8' | ||||
| Tremulant | Hobo | 8' | |||||
| Positief - Hoofdwerk | Tremulant | ||||||
| Zwelwerk - Hoofdwerk | MIDI | ||||||
| MIDI | |||||||
sah und ausprobieren Sie unser Produkt im wirklichen Leben?
Wir möchten Sie in unserem Showroom sehen, wo wir Ihnen alles über dieses Produkt bieten.