Johannus Rembrandt 375 Dark Oak - Used
Pluspunkte
- Ausreichender Kundendienst
- Kunden beurteilen Joh.deHeer 9.5/10
- Mehr als 125 Jahre Erfahrung
- 2500M2 Showroom
- Bezeichnung
- Spezifikationen
- Mengenrabatt
- Demonstrationsanfrage
Dispostie
| Hoofdwerk | Zwelwerk | Positief | Pedaal | Speelhulpen |
| Bourdon 16' | Quintadeen 16' | Prestant 8' | Prestant 16' | Positief - Hoofdwerk |
| Prestant 8' | Prestant 8' | Bourdon 8' | Subbas 16' | Zwelwerk - Hoofdwerk |
| Holpijp 8' | Roerfluit 8' | Octaaf 4' | Holquint 10 2/3' | Zwelwerk - Positief |
| Gamba 8' | Viola di Gamba 8' | Fluit 4' | Octaafbas 8' | Positief - Pedaal |
| Octaaf 4' | Vox Celeste 8' | Nasard 2 2/3' | Gedekt 8' | Hoofdwerk - Pedaal |
| Open Fluit 4' | Octaaf 4' | Fluit 2' | Koraalbas 4' | Zwelwerk - Pedaal |
| Quint 2 2/3' | Koppelfluit 4' | Sifflet 1' | Ruispijp IV | Tremulant Positief |
| Octaaf 2' | Quintfluit 2 2/3' | Sesquialter II | Bazuin 16' | Tremulant Hoofdwerk |
| Cornet IV | Octaaf 2' | Mixtuur III | Trompet 8' | Tremulant Zwelwerk |
| Mixtuur IV | Woudfluit 2' | Kromhoorn 8' | Midi Positief | |
| Trompet 16' | Terts 1 3/5' | Midi Hoofdwerk | ||
| Trompet 8' | Nasard 1 1/3' | Midi Zwelwerk | ||
| Vox Humana 8' | Scherp IV | Midi Pedaal | ||
| Fagot 16' | ||||
| Dulciaan 8' | ||||
| Hobo 8' |
Technische Spezifikationen
sah und ausprobieren Sie unser Produkt im wirklichen Leben?
Wir möchten Sie in unserem Showroom sehen, wo wir Ihnen alles über dieses Produkt bieten.
- Bezeichnung
- Spezifikationen
- Mengenrabatt
- Demonstrationsanfrage
Technische Spezifikationen
Dispostie
| Hoofdwerk | Zwelwerk | Positief | Pedaal | Speelhulpen |
| Bourdon 16' | Quintadeen 16' | Prestant 8' | Prestant 16' | Positief - Hoofdwerk |
| Prestant 8' | Prestant 8' | Bourdon 8' | Subbas 16' | Zwelwerk - Hoofdwerk |
| Holpijp 8' | Roerfluit 8' | Octaaf 4' | Holquint 10 2/3' | Zwelwerk - Positief |
| Gamba 8' | Viola di Gamba 8' | Fluit 4' | Octaafbas 8' | Positief - Pedaal |
| Octaaf 4' | Vox Celeste 8' | Nasard 2 2/3' | Gedekt 8' | Hoofdwerk - Pedaal |
| Open Fluit 4' | Octaaf 4' | Fluit 2' | Koraalbas 4' | Zwelwerk - Pedaal |
| Quint 2 2/3' | Koppelfluit 4' | Sifflet 1' | Ruispijp IV | Tremulant Positief |
| Octaaf 2' | Quintfluit 2 2/3' | Sesquialter II | Bazuin 16' | Tremulant Hoofdwerk |
| Cornet IV | Octaaf 2' | Mixtuur III | Trompet 8' | Tremulant Zwelwerk |
| Mixtuur IV | Woudfluit 2' | Kromhoorn 8' | Midi Positief | |
| Trompet 16' | Terts 1 3/5' | Midi Hoofdwerk | ||
| Trompet 8' | Nasard 1 1/3' | Midi Zwelwerk | ||
| Vox Humana 8' | Scherp IV | Midi Pedaal | ||
| Fagot 16' | ||||
| Dulciaan 8' | ||||
| Hobo 8' |
sah und ausprobieren Sie unser Produkt im wirklichen Leben?
Wir möchten Sie in unserem Showroom sehen, wo wir Ihnen alles über dieses Produkt bieten.