Johannus Live 2T
Imprimer la page
Envoyer à un ami
Pourquoi Joh.deHeer?
- Les clients notent Joh.deHeer 9,5/10
- Plus de 125 ans d'expérience
- Showroom de 2500 m²
- Service client engagé
- Showroom de 2500 m²
- Service client engagé
- Les clients notent Joh.deHeer 9,5/10
- Plus de 125 ans d'expérience
- Incl. pack orgue Luxury d'une valeur de € 250,-
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Video
- Demande de démonstration
Dispostie
| MAN. I | MAN. II | PED. | |||
| PRESTANT | 16' | BOURDON | 16' | RESULTANTBAS | 32' |
| PRESTANT | 8' | PRESTANT | 8' | PRESTANT | 16' |
| FLÛTE HARMONIQUE | 8' | GEDEKT | 8' | SUBBAS | 16' |
| HOLPIJP | 8' | VIOLA DI GAMBA | 8' | ECHO BOURDON | 16' |
| QUINTADEEN | 8' | VOX CELESTE | 8' | OCTAAFBAS | 8' |
| GAMBA | 8' | OCTAAF | 4' | GEDEKT | 8' |
| OCTAAF | 4' | FLUIT | 4' | VIOLON | 8' |
| OPEN FLUIT | 4' | NAZARD | 2 2/3' | KORAALBAS | 4' |
| QUINT | 2 2/3' | OCTAAF | 2' | MIXTUUR | |
| OCTAAF | 2' | FLUIT | 2' | BAZUIN | 16' |
| SPITSFLUIT | 2' | TERTS | 1 3/5' | TROMPET | 8' |
| CORNET | QUINT | 1 1/3' | I-P | ||
| MIXTUUR | SCHERP | II-P | |||
| FAGOT | 16' | TROMPET | 16' | MIDI | |
| TROMPET | 8' | TROMPET | 8' | ||
| KLAROEN | 4' | HOBO | 8' | ||
| II-I | VOX HUMANA | 8' | |||
| TREMULANT | TREMULANT | ||||
| MIDI | MIDI |
Spécifications techniques
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Video
- Demande de démonstration
Spécifications techniques
Dispostie
| MAN. I | MAN. II | PED. | |||
| PRESTANT | 16' | BOURDON | 16' | RESULTANTBAS | 32' |
| PRESTANT | 8' | PRESTANT | 8' | PRESTANT | 16' |
| FLÛTE HARMONIQUE | 8' | GEDEKT | 8' | SUBBAS | 16' |
| HOLPIJP | 8' | VIOLA DI GAMBA | 8' | ECHO BOURDON | 16' |
| QUINTADEEN | 8' | VOX CELESTE | 8' | OCTAAFBAS | 8' |
| GAMBA | 8' | OCTAAF | 4' | GEDEKT | 8' |
| OCTAAF | 4' | FLUIT | 4' | VIOLON | 8' |
| OPEN FLUIT | 4' | NAZARD | 2 2/3' | KORAALBAS | 4' |
| QUINT | 2 2/3' | OCTAAF | 2' | MIXTUUR | |
| OCTAAF | 2' | FLUIT | 2' | BAZUIN | 16' |
| SPITSFLUIT | 2' | TERTS | 1 3/5' | TROMPET | 8' |
| CORNET | QUINT | 1 1/3' | I-P | ||
| MIXTUUR | SCHERP | II-P | |||
| FAGOT | 16' | TROMPET | 16' | MIDI | |
| TROMPET | 8' | TROMPET | 8' | ||
| KLAROEN | 4' | HOBO | 8' | ||
| II-I | VOX HUMANA | 8' | |||
| TREMULANT | TREMULANT | ||||
| MIDI | MIDI |
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.
.jpeg)


.jpg)