Yamaha EAD10 - Module de batterie
Imprimer la page
Envoyer à un ami
Pourquoi Joh.deHeer?
- Plus de 125 ans d'expérience
- Showroom de 2500 m²
- Service client engagé
- Les clients notent Joh.deHeer 9,5/10
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Demande de démonstration
Yamaha EAD10
Le module EAD10 (Electronic Acoustic Drum) repense votre façon de vous exercer, d'enregistrer ou simplement de jouer avec votre batterie acoustique.
L'EAD10 simplifie une configuration complexe qui nécessite généralement des microphones, des câbles, une table de mixage et une expertise en sonorisation. Connectez simplement le capteur EAD10 à n’importe quelle grosse caisse acoustique et vous obtiendrez un son stéréo de haute qualité de l’ensemble du kit. Et cela transforme instantanément votre batterie acoustique en un puissant kit hybride numérique / électronique avec des sons échantillonnés et des effets numériques de qualité studio. Il vous permet de jouer et d’enregistrer votre batterie acoustique ainsi que vos morceaux préférés issu de votre bibliothèque musicale ou des pistes de vos amis musiciens et de les partager numériquement.
Créez, éditez et partagez vos performances grâce à l'application iOS gratuite.
l'EAD10 repense toute votre approche de la batterie de l'enregistrement en passant par vos performances, demandez-en plus à votre kit.
Sonorisez votre batterie en un clin d'oeil
fixez le capteur de l'EAD10 sur n'importe quel batterie acoustique et vous obtiendrez un son stéréo de votre kit en quelques secondes. Vous pourrez ainsi vous entendre avec un son de qualité au casque ou sur sonorisation
Vous pouvez aussi vous enregistrer directement dans la mémoire du module, de votre téléphone ou tablette, sur une clé USB ou via votre ordinateur
Demandez-en plus à votre batterie
The module is intuitive to operate with volume, reverb, effects, and trigger sounds all controllable just by turning a knob and it can instantly transforms your acoustic drum sound.
You can also make hybrid drum kit easily by connecting additional trigger or pads.
Jouez avec le monde entier - partagez avec le monde entier !
L'EAD10 vous permet de jouer avec vos artistes préférés de votre bibliothèque musicale. L'application gratuite iOS/Android "Rec'n'Share" vous permet de créer de superbes fichiers audio et vidéo que vous pouvez facilement partager directement depuis votre appareil mobile.
| EAD10 | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 260 mm (main unit), 76 mm (sensor unit) |
| Height | 63 mm (main unit), 88 mm (sensor unit) | |
| Depth | 138 mm (main unit), 78 mm (sensor unit) | |
| Weight | Weight | 654 g (main unit), 464 g (sensor unit) |
| Scenes | Preset: 50 User: 200 | |
| Reverb | 11 | |
| Effects | Mic: 21, Trigger: 10 | |
| Trigger Sounds | Tone generator | AWM2 |
| Maximum polyphony | 64 | |
| Voices | 757 | |
| Recording time | Internal memory | Approx. 1 min 30 sec |
| USB flash drive | Approx. 90 min/file | |
| Recording Format | Record/playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
| Import limit | Up to 100 | |
| Playback sample format | 44.1 kHz | |
| Wave memory | 32 MB | |
| Maximum loadable sample size | 1 mono sample: 1.75 MB, 1 stereo sample: 3.5 MB | |
| sample format | WAV (16 bit) | |
| Tempo | 30-300 BPM, tap tempo function | |
| Time signatures | 1/4 to 16/4, 1/8 to 16/8, 1/16 to 16/16 | |
| Subdivisions | Accents, quarter notes, eighth notes, sixteenth notes, and eighth-note triplets | |
| Functions | Trigger sensitivity adjustment, USB audio/MIDI, headphone EQ, metronome, auto power off | |
| Connectors | DC IN (12 V), PHONES (standard stereo phone), AUX IN (stereo mini), OUTPUT L/MONO, R (standard mono phone), USB TO DEVICE, USB TO HOST | |
| Sensor Unit | For Trigger sensor | A (standard stereo phone) |
| For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
| Trigger input | Stereo (L: trigger, R:trigger) | 1 KICK/2 (also serves as A), 3 SNARE/4 (standard stereo phone) |
| Three-zone (L: trigger, R: rim switch) | 5, 6 (standard stereo phone) | |
| Foot Pedal | FOOT SW (standard stereo phone) | |
| Sensor outputs | For Trigger sensor | A (standard phone) |
| For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
| Microphone | High SPL mic × 2 | |
| Trigger | Exclusive for bass drum × 1 | |
| Included accessories | Owner’s manual, PA-150 (or an equivalent recommended by Yamaha), module holder, module holder wing bolts (× 2), connector cables (1 pair), cable bands (× 3), adhesive cushions (× 2) | |
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Demande de démonstration
Yamaha EAD10
Le module EAD10 (Electronic Acoustic Drum) repense votre façon de vous exercer, d'enregistrer ou simplement de jouer avec votre batterie acoustique.
L'EAD10 simplifie une configuration complexe qui nécessite généralement des microphones, des câbles, une table de mixage et une expertise en sonorisation. Connectez simplement le capteur EAD10 à n’importe quelle grosse caisse acoustique et vous obtiendrez un son stéréo de haute qualité de l’ensemble du kit. Et cela transforme instantanément votre batterie acoustique en un puissant kit hybride numérique / électronique avec des sons échantillonnés et des effets numériques de qualité studio. Il vous permet de jouer et d’enregistrer votre batterie acoustique ainsi que vos morceaux préférés issu de votre bibliothèque musicale ou des pistes de vos amis musiciens et de les partager numériquement.
Créez, éditez et partagez vos performances grâce à l'application iOS gratuite.
l'EAD10 repense toute votre approche de la batterie de l'enregistrement en passant par vos performances, demandez-en plus à votre kit.
Sonorisez votre batterie en un clin d'oeil
fixez le capteur de l'EAD10 sur n'importe quel batterie acoustique et vous obtiendrez un son stéréo de votre kit en quelques secondes. Vous pourrez ainsi vous entendre avec un son de qualité au casque ou sur sonorisation
Vous pouvez aussi vous enregistrer directement dans la mémoire du module, de votre téléphone ou tablette, sur une clé USB ou via votre ordinateur
Demandez-en plus à votre batterie
The module is intuitive to operate with volume, reverb, effects, and trigger sounds all controllable just by turning a knob and it can instantly transforms your acoustic drum sound.
You can also make hybrid drum kit easily by connecting additional trigger or pads.
Jouez avec le monde entier - partagez avec le monde entier !
L'EAD10 vous permet de jouer avec vos artistes préférés de votre bibliothèque musicale. L'application gratuite iOS/Android "Rec'n'Share" vous permet de créer de superbes fichiers audio et vidéo que vous pouvez facilement partager directement depuis votre appareil mobile.
| EAD10 | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 260 mm (main unit), 76 mm (sensor unit) |
| Height | 63 mm (main unit), 88 mm (sensor unit) | |
| Depth | 138 mm (main unit), 78 mm (sensor unit) | |
| Weight | Weight | 654 g (main unit), 464 g (sensor unit) |
| Scenes | Preset: 50 User: 200 | |
| Reverb | 11 | |
| Effects | Mic: 21, Trigger: 10 | |
| Trigger Sounds | Tone generator | AWM2 |
| Maximum polyphony | 64 | |
| Voices | 757 | |
| Recording time | Internal memory | Approx. 1 min 30 sec |
| USB flash drive | Approx. 90 min/file | |
| Recording Format | Record/playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
| Import limit | Up to 100 | |
| Playback sample format | 44.1 kHz | |
| Wave memory | 32 MB | |
| Maximum loadable sample size | 1 mono sample: 1.75 MB, 1 stereo sample: 3.5 MB | |
| sample format | WAV (16 bit) | |
| Tempo | 30-300 BPM, tap tempo function | |
| Time signatures | 1/4 to 16/4, 1/8 to 16/8, 1/16 to 16/16 | |
| Subdivisions | Accents, quarter notes, eighth notes, sixteenth notes, and eighth-note triplets | |
| Functions | Trigger sensitivity adjustment, USB audio/MIDI, headphone EQ, metronome, auto power off | |
| Connectors | DC IN (12 V), PHONES (standard stereo phone), AUX IN (stereo mini), OUTPUT L/MONO, R (standard mono phone), USB TO DEVICE, USB TO HOST | |
| Sensor Unit | For Trigger sensor | A (standard stereo phone) |
| For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
| Trigger input | Stereo (L: trigger, R:trigger) | 1 KICK/2 (also serves as A), 3 SNARE/4 (standard stereo phone) |
| Three-zone (L: trigger, R: rim switch) | 5, 6 (standard stereo phone) | |
| Foot Pedal | FOOT SW (standard stereo phone) | |
| Sensor outputs | For Trigger sensor | A (standard phone) |
| For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
| Microphone | High SPL mic × 2 | |
| Trigger | Exclusive for bass drum × 1 | |
| Included accessories | Owner’s manual, PA-150 (or an equivalent recommended by Yamaha), module holder, module holder wing bolts (× 2), connector cables (1 pair), cable bands (× 3), adhesive cushions (× 2) | |
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.

.jpg)
.jpg)
