Yamaha GNS-MS01 - Enceintes pour Genos
Imprimer la page
Envoyer à un ami
Pourquoi Joh.deHeer?
- Plus de 125 ans d'expérience
- Showroom de 2500 m²
- Service client engagé
- Les clients notent Joh.deHeer 9,5/10
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Demande de démonstration
Yamaha GNS-MS01
Ce système de haut-parleurs 2.1 est conçu spécialement pour la workstation Genos.
- Deux haut-parleurs de 20 W et un caisson de basse de 40 W maximisent la capacité sonore du Genos.
- L'installation du GNS-MS01 sur le Genos est simple, connectez les câbles directement à chaque haut-parleur depuis le Genos, plus besoin de se préoccuper de la gestion des câbles.
| GNS-MS01 | ||
|---|---|---|
| Power Consumption | 48 W | |
| Power Supply | 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz | |
| Output power | Satellite speakers | 20 W + 20 W (1 kHz, 4 O) |
| Subwoofer | 40 W (60 Hz, 8 O) | |
| Frequency response | Satellite speakers / Subwoofer speaker | 40 Hz to 20 kHz (-10 dB) |
| Speaker unit | Satellite speakers (Tweeter) | 2 cm (0.8") dome (5 O) |
| Satellite speakers (Midrange) | 8 cm (3") cone, magnetic shielding (4.5O) | |
| Subwoofer | 16 cm (6.5") cone (8 O) | |
| Dimensions (W x H x D) | Satellite speakers | 110 (4.3") x 179 (7") x 157 (6.2") mm |
| Subwoofer | 351 (13.8") x 343 (13.5") x 221 (8.7") mm | |
| Weight | Satellite speakers | 1.1 kg (2 lb, 7 oz) x 2 |
| Subwoofer | 6.5 kg (14 lb, 5 oz) | |
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.
- Description
- Deux haut-parleurs de 20 W et un caisson de basse de 40 W maximisent la capacité sonore du Genos.
- L'installation du GNS-MS01 sur le Genos est simple, connectez les câbles directement à chaque haut-parleur depuis le Genos, plus besoin de se préoccuper de la gestion des câbles.
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Demande de démonstration
Yamaha GNS-MS01
Ce système de haut-parleurs 2.1 est conçu spécialement pour la workstation Genos.
| GNS-MS01 | ||
|---|---|---|
| Power Consumption | 48 W | |
| Power Supply | 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz | |
| Output power | Satellite speakers | 20 W + 20 W (1 kHz, 4 O) |
| Subwoofer | 40 W (60 Hz, 8 O) | |
| Frequency response | Satellite speakers / Subwoofer speaker | 40 Hz to 20 kHz (-10 dB) |
| Speaker unit | Satellite speakers (Tweeter) | 2 cm (0.8") dome (5 O) |
| Satellite speakers (Midrange) | 8 cm (3") cone, magnetic shielding (4.5O) | |
| Subwoofer | 16 cm (6.5") cone (8 O) | |
| Dimensions (W x H x D) | Satellite speakers | 110 (4.3") x 179 (7") x 157 (6.2") mm |
| Subwoofer | 351 (13.8") x 343 (13.5") x 221 (8.7") mm | |
| Weight | Satellite speakers | 1.1 kg (2 lb, 7 oz) x 2 |
| Subwoofer | 6.5 kg (14 lb, 5 oz) | |
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.