Yamaha MSP3 - Enceinte de Monitoring de Studio
Imprimer la page
Envoyer à un ami
Pourquoi Joh.deHeer?
- Plus de 125 ans d'expérience
- Showroom de 2500 m²
- Service client engagé
- Les clients notent Joh.deHeer 9,5/10
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Demande de démonstration
| MSP3 | ||
|---|---|---|
| Speaker type | 2-way powered speaker | |
| Frequency range (-10dB) | 65Hz-22kHz | |
| Components | LF | 4" (10cm) cone |
| HF | 1/8" (2.2cm) dome | |
| Output power | 20W | |
| I/O connectors | Line 1: -10dB (RCA-pin), Line 2: +4dB (XLR3-31 type, Phone) | |
| Power consumption | 30W | |
| Magnetic shielding | Yes | |
| Dimensions | W | 144mm; 5-5/8in |
| H | 236mm; 9-1/4in | |
| D | 167mm; 6-5/8in | |
| Net weight | 4.4kg; 9.7lbs | |
Spécifications techniques
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Demande de démonstration
Spécifications techniques
| MSP3 | ||
|---|---|---|
| Speaker type | 2-way powered speaker | |
| Frequency range (-10dB) | 65Hz-22kHz | |
| Components | LF | 4" (10cm) cone |
| HF | 1/8" (2.2cm) dome | |
| Output power | 20W | |
| I/O connectors | Line 1: -10dB (RCA-pin), Line 2: +4dB (XLR3-31 type, Phone) | |
| Power consumption | 30W | |
| Magnetic shielding | Yes | |
| Dimensions | W | 144mm; 5-5/8in |
| H | 236mm; 9-1/4in | |
| D | 167mm; 6-5/8in | |
| Net weight | 4.4kg; 9.7lbs | |
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.