Yamaha SA2200 demi-caisse - Brown Sunburst
Imprimer la page
Envoyer à un ami
Pourquoi Joh.deHeer?
- Plus de 125 ans d'expérience
- Showroom de 2500 m²
- Service client engagé
- Les clients notent Joh.deHeer 9,5/10
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Video
- Demande de démonstration
Yamaha SA2200 Semi-Hollow
Les modèles semi-acoustiques thinline font partie des guitares les plus polyvalentes jamais créées, et la SA2200 de Yamaha ne fait pas exception à cette règle. Elle allie des spécifications somptueuses à une sonorité flexible et à une excellente jouabilité.
Refining Tradition to Perfection
Les demi caisses Yamaha ont constamment évolué pour répondre aux besoins des musiciens depuis 1966. Yamaha est en constante évolution grâce à sa recherche à la fois dans le domaine des instruments acoustiques que dans la technologie des instruments electroniques. Cette innovation permanente permet de proposer une ligne complète et variée de demi caisses et de configurations de micros afin de répondre à tous les styles de musique du jazz au rock, en passant par le rockabilly.
| SA2200 | ||
|---|---|---|
| General | Construction | Set-in |
| Scale Length | 24-3/4" (628.6mm) | |
| Body | Body Materials | Laminated Sycamore / Soft Maple Center Block |
| Body Finish | Gloss Polyurethane | |
| Neck | Neck Materials | Mahogany |
| Neck Finish | Gloss Polyurethane | |
| Fingerboard Materials | Ebony | |
| Fingerboard Radius | 13-3/4" (350mm) | |
| Fret wire | Medium Jumbo | |
| Number of frets | 22 | |
| Nut materials | Bone | |
| Neck Width @ 0 Fret / 12th Fret | 43.0/ 53.5 mm | |
| Thickness @1st Fret / 12th Fret | 20.5 / 22.2 mm | |
| Electronics | Neck Pickup | Yamaha Humbucker/Alnico V |
| Middle Pickup | - | |
| Bridge Pickup | Humbucker/Alnico V | |
| Controls | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | |
| Pickup Switch | 3-Position Toggle Switch | |
| Hardware | Bridge | Gotoh GE103B |
| Tremolo Arm | - | |
| String spacing | 10.4mm | |
| Tailpiece | Gotoh GE101Z | |
| Tuning Machines | Gotoh SG30 | |
| Pickguard | 2-Ply Black | |
| Others | String gauge | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 |
| Case | Hardshell Case | |
Spécifications techniques
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Video
- Demande de démonstration
Yamaha SA2200 Semi-Hollow
Les modèles semi-acoustiques thinline font partie des guitares les plus polyvalentes jamais créées, et la SA2200 de Yamaha ne fait pas exception à cette règle. Elle allie des spécifications somptueuses à une sonorité flexible et à une excellente jouabilité.
Refining Tradition to Perfection
Les demi caisses Yamaha ont constamment évolué pour répondre aux besoins des musiciens depuis 1966. Yamaha est en constante évolution grâce à sa recherche à la fois dans le domaine des instruments acoustiques que dans la technologie des instruments electroniques. Cette innovation permanente permet de proposer une ligne complète et variée de demi caisses et de configurations de micros afin de répondre à tous les styles de musique du jazz au rock, en passant par le rockabilly.
Spécifications techniques
| SA2200 | ||
|---|---|---|
| General | Construction | Set-in |
| Scale Length | 24-3/4" (628.6mm) | |
| Body | Body Materials | Laminated Sycamore / Soft Maple Center Block |
| Body Finish | Gloss Polyurethane | |
| Neck | Neck Materials | Mahogany |
| Neck Finish | Gloss Polyurethane | |
| Fingerboard Materials | Ebony | |
| Fingerboard Radius | 13-3/4" (350mm) | |
| Fret wire | Medium Jumbo | |
| Number of frets | 22 | |
| Nut materials | Bone | |
| Neck Width @ 0 Fret / 12th Fret | 43.0/ 53.5 mm | |
| Thickness @1st Fret / 12th Fret | 20.5 / 22.2 mm | |
| Electronics | Neck Pickup | Yamaha Humbucker/Alnico V |
| Middle Pickup | - | |
| Bridge Pickup | Humbucker/Alnico V | |
| Controls | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | |
| Pickup Switch | 3-Position Toggle Switch | |
| Hardware | Bridge | Gotoh GE103B |
| Tremolo Arm | - | |
| String spacing | 10.4mm | |
| Tailpiece | Gotoh GE101Z | |
| Tuning Machines | Gotoh SG30 | |
| Pickguard | 2-Ply Black | |
| Others | String gauge | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 |
| Case | Hardshell Case | |
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.



.jpg)
.jpg)