Yamaha YC61 - Clavier de Scène
Imprimer la page
Envoyer à un ami
Pourquoi Joh.deHeer?
- Plus de 125 ans d'expérience
- Showroom de 2500 m²
- Service client engagé
- Les clients notent Joh.deHeer 9,5/10
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Video
- Demande de démonstration
Yamaha YC61 Stage Keyboard
Le clavier de scène aux multiples caractères
L'authentique clavier Waterfall du YC61 a été créé grâce à des recherches minutieuses sur les claviers d'orgue traditionnels et aux informations régulières des meilleurs claviéristes. Le résultat est un clavier qui non seulement offre le toucher distinctif d'un orgue, mais qui donne aux artistes de nouvelles façons de s'exprimer sur des pianos acoustiques et électriques, des synthétiseurs lead, des sections de cuivres et bien plus encore.
Son
Lorsqu'il s'agit de polyvalence, l'YC est un virtuose. Il propose un son de clavier de qualité supérieure avec plus de possibilités que jamais. Choisissez parmi les authentiques pianos droits et à queue Yamaha, les pianos électriques et les claviers, ainsi qu'un orgue à roue phonique avec des rotary speakers, des synthés, des sons acoustiques et bien plus encore. Notre VCM exclusif recrée les circuits des égaliseurs, compresseurs et déphaseurs analogiques d'époque jusqu'aux transistors et résistances pour capturer les subtilités que d'autres simulations numériques ne peuvent pas reproduire. C'est comme avoir un clavier au son incroyable avec tout, à emporter.
ORGUES VCM
Comment reproduire le son chaud et authentique d'un orgue sur un clavier de scène ? Vous construisez un moteur d'orgue à la manière de Yamaha, en partant de zéro. Yamaha met vos sons d'orgue classiques préférés dans un clavier de scène puissant. L'YC propose trois modèles d'orgue de grande qualité - des modèles tout juste sortis de l'emballage, d'autres qui ont fait le tour du monde et qui sont riches en caractère. Vous en voulez plus ? Passez sous le capot pour régler le clic des touches, la fuite, la vitesse du haut-parleur rotatif et bien plus encore pour obtenir le son d'orgue unique que vous recherchez.
EFFETS VCM
La technologie de modélisation Yamaha VCM recrée le son et le comportement d'effets mythiques et de processeurs de signaux de studio haut de gamme en modélisant les circuits jusqu'aux composants analogiques d'origine.
Toucher
Chez Yamaha, nous mettons tout ce que nous avons appris au cours des 100 dernières années dans tout ce que vous touchez. Que vous préfériez la sensation naturelle d'un piano acoustique gradué, le toucher équilibré d'un piano électrique ou un clavier "waterfall" avec une authentique action d'orgue, il y a un YC qui vous convient. Il n'est pas étonnant que plus de joueurs que tout autre s'intéressent aux claviers Yamaha.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Keyboard | Number of Keys | 61 | 73 |
| Type | Semi-weighted Waterfall keyboard, initial touch | BHS (Balanced Hammer Standard) keyboard: matte black keytops | |
| Tone Generation | Tone Generating Technology | VCM Organ, AWM2, FM | VCM Organ, AWM2, FM |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | [VCM Organ + AWM2]:128 *Total of VCM Organ and AWM2, [FM]:128 | [VCM Organ + AWM2]:128 *Total of VCM Organ and AWM2, [FM]:128 |
| Number of Live Set Sound | 160 (Preset Live Set Sounds:104) | 160 (Preset Live Set Sounds:104) | |
| Number of Voices | 152 (Organ:9 / Keys:143) | 152 (Organ:9 / Keys:143) | |
| Types | Insertion Effect | Organ 1 systems (Pre Drive) / Key A 2 systems (1: 35 types, 2: 35 types) / Key B 2 systems (1: 35 types, 2: 35 types) | Organ 1 systems (Pre Drive) / Key A 2 systems (1: 35 types, 2: 35 types) / Key B 2 systems (1: 35 types, 2: 35 types) |
| Effect | 35 types | 35 types | |
| Speaker/Amp | 7 types (Rotary Speaker: 3 types, Amp: 4 types) | 7 types (Rotary Speaker: 3 types, Amp: 4 types) | |
| Reverb | 1 type | 1 type | |
| Master EQ | 3 band (with sweepable Mid) | 3 band (with sweepable Mid) | |
| Connectors | Line Out | OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks, UNBALANCED) | OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks, UNBALANCED), OUTPUT [L]/[R] (XLR jacks, BALANCED) |
| Headphones | [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack) | [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack) | |
| Foot Controller | FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | |
| MIDI | MIDI [IN]/[OUT] | MIDI [IN]/[OUT] | |
| USB | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | |
| AUX | INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) | INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) | |
| Connectors | [AC IN] | [AC IN] | |
| Display | Full Dot LCD (128 x 64 dots) | Full Dot LCD (128 x 64 dots) | |
| Additional package contents | Owner’s Manual x 1, Power cord x 1 | Owner’s Manual x 1, Power cord x 1, Foot pedal (FC3A) x 1 | |
| Dimensions | Width | 896 mm (35-1/4") | 1086 mm (42-3/4") |
| Height | 108 mm (4-1/4") | 145 mm (5-11/16") | |
| Depth | 309 mm (12-3/16") | 355 mm (14") | |
| Weight | Weight | 7.1 kg (15 lb, 10 oz) | 13.4 kg (29 lb, 9 oz) |
| Packing Box | Width | 1,035 mm (40-3/4") | 1,358 mm (53-7/16") |
| Height | 240 mm (9-7/16") | 291 mm (11-7/16") | |
| Depth | 444 mm (17-1/2") | 524 mm (20-5/8") | |
Spécifications techniques
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.
- Description
- Spécifications
- Tarifs dégressifs
- Video
- Demande de démonstration
Yamaha YC61 Stage Keyboard
Le clavier de scène aux multiples caractères
L'authentique clavier Waterfall du YC61 a été créé grâce à des recherches minutieuses sur les claviers d'orgue traditionnels et aux informations régulières des meilleurs claviéristes. Le résultat est un clavier qui non seulement offre le toucher distinctif d'un orgue, mais qui donne aux artistes de nouvelles façons de s'exprimer sur des pianos acoustiques et électriques, des synthétiseurs lead, des sections de cuivres et bien plus encore.
Son
Lorsqu'il s'agit de polyvalence, l'YC est un virtuose. Il propose un son de clavier de qualité supérieure avec plus de possibilités que jamais. Choisissez parmi les authentiques pianos droits et à queue Yamaha, les pianos électriques et les claviers, ainsi qu'un orgue à roue phonique avec des rotary speakers, des synthés, des sons acoustiques et bien plus encore. Notre VCM exclusif recrée les circuits des égaliseurs, compresseurs et déphaseurs analogiques d'époque jusqu'aux transistors et résistances pour capturer les subtilités que d'autres simulations numériques ne peuvent pas reproduire. C'est comme avoir un clavier au son incroyable avec tout, à emporter.
ORGUES VCM
Comment reproduire le son chaud et authentique d'un orgue sur un clavier de scène ? Vous construisez un moteur d'orgue à la manière de Yamaha, en partant de zéro. Yamaha met vos sons d'orgue classiques préférés dans un clavier de scène puissant. L'YC propose trois modèles d'orgue de grande qualité - des modèles tout juste sortis de l'emballage, d'autres qui ont fait le tour du monde et qui sont riches en caractère. Vous en voulez plus ? Passez sous le capot pour régler le clic des touches, la fuite, la vitesse du haut-parleur rotatif et bien plus encore pour obtenir le son d'orgue unique que vous recherchez.
EFFETS VCM
La technologie de modélisation Yamaha VCM recrée le son et le comportement d'effets mythiques et de processeurs de signaux de studio haut de gamme en modélisant les circuits jusqu'aux composants analogiques d'origine.
Toucher
Chez Yamaha, nous mettons tout ce que nous avons appris au cours des 100 dernières années dans tout ce que vous touchez. Que vous préfériez la sensation naturelle d'un piano acoustique gradué, le toucher équilibré d'un piano électrique ou un clavier "waterfall" avec une authentique action d'orgue, il y a un YC qui vous convient. Il n'est pas étonnant que plus de joueurs que tout autre s'intéressent aux claviers Yamaha.
Spécifications techniques
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Keyboard | Number of Keys | 61 | 73 |
| Type | Semi-weighted Waterfall keyboard, initial touch | BHS (Balanced Hammer Standard) keyboard: matte black keytops | |
| Tone Generation | Tone Generating Technology | VCM Organ, AWM2, FM | VCM Organ, AWM2, FM |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | [VCM Organ + AWM2]:128 *Total of VCM Organ and AWM2, [FM]:128 | [VCM Organ + AWM2]:128 *Total of VCM Organ and AWM2, [FM]:128 |
| Number of Live Set Sound | 160 (Preset Live Set Sounds:104) | 160 (Preset Live Set Sounds:104) | |
| Number of Voices | 152 (Organ:9 / Keys:143) | 152 (Organ:9 / Keys:143) | |
| Types | Insertion Effect | Organ 1 systems (Pre Drive) / Key A 2 systems (1: 35 types, 2: 35 types) / Key B 2 systems (1: 35 types, 2: 35 types) | Organ 1 systems (Pre Drive) / Key A 2 systems (1: 35 types, 2: 35 types) / Key B 2 systems (1: 35 types, 2: 35 types) |
| Effect | 35 types | 35 types | |
| Speaker/Amp | 7 types (Rotary Speaker: 3 types, Amp: 4 types) | 7 types (Rotary Speaker: 3 types, Amp: 4 types) | |
| Reverb | 1 type | 1 type | |
| Master EQ | 3 band (with sweepable Mid) | 3 band (with sweepable Mid) | |
| Connectors | Line Out | OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks, UNBALANCED) | OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks, UNBALANCED), OUTPUT [L]/[R] (XLR jacks, BALANCED) |
| Headphones | [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack) | [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack) | |
| Foot Controller | FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | |
| MIDI | MIDI [IN]/[OUT] | MIDI [IN]/[OUT] | |
| USB | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | |
| AUX | INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) | INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) | |
| Connectors | [AC IN] | [AC IN] | |
| Display | Full Dot LCD (128 x 64 dots) | Full Dot LCD (128 x 64 dots) | |
| Additional package contents | Owner’s Manual x 1, Power cord x 1 | Owner’s Manual x 1, Power cord x 1, Foot pedal (FC3A) x 1 | |
| Dimensions | Width | 896 mm (35-1/4") | 1086 mm (42-3/4") |
| Height | 108 mm (4-1/4") | 145 mm (5-11/16") | |
| Depth | 309 mm (12-3/16") | 355 mm (14") | |
| Weight | Weight | 7.1 kg (15 lb, 10 oz) | 13.4 kg (29 lb, 9 oz) |
| Packing Box | Width | 1,035 mm (40-3/4") | 1,358 mm (53-7/16") |
| Height | 240 mm (9-7/16") | 291 mm (11-7/16") | |
| Depth | 444 mm (17-1/2") | 524 mm (20-5/8") | |
Voir et essayer notre produit en vrai ?
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom, où nous vous fournirons toutes les informations sur ce produit.